Startseite
> Urlaub
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Australien | 12.12.2025 | AUD | 1.7594 | 0.56838 |
![]() | Bouvetinsel | 12.12.2025 | NOK | 11.8560 | 0.08435 |
![]() | Brasilien | 12.12.2025 | BRL | 6.3365 | 0.15782 |
![]() | Britische Jungferninseln | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Bulgarien | 12.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 12.12.2025 | CNY | 8.2759 | 0.12083 |
![]() | Cookinseln | 12.12.2025 | NZD | 2.0189 | 0.49532 |
![]() | Dänemark | 12.12.2025 | DKK | 7.4698 | 0.13387 |
![]() | Ecuador | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Färöer-Inseln | 12.12.2025 | DKK | 7.4698 | 0.13387 |
![]() | Grönland | 12.12.2025 | DKK | 7.4698 | 0.13387 |
![]() | Guam | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Haiti | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 12.12.2025 | AUD | 1.7594 | 0.56838 |
![]() | Indien | 12.12.2025 | ISK | 148.40 | 0.00674 |
![]() | Indonesien | 12.12.2025 | IDR | 19534.93 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 12.12.2025 | HUF | 384.43 | 0.0026 |
![]() | Israel | 12.12.2025 | ILS | 3.7603 | 0.26594 |
![]() | Japan | 12.12.2025 | JPY | 182.99 | 0.00546 |
![]() | Kanada | 12.12.2025 | CAD | 1.6139 | 0.61962 |
![]() | Kiribati | 12.12.2025 | AUD | 1.7594 | 0.56838 |
![]() | Kokosinseln | 12.12.2025 | AUD | 1.7594 | 0.56838 |
![]() | Liechtenstein | 12.12.2025 | CHF | 0.9333 | 1.07147 |
![]() | Malaysia | 12.12.2025 | MYR | 4.8103 | 0.20789 |
![]() | Marshall-Inseln | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Mexiko | 12.12.2025 | MXN | 21.1598 | 0.04726 |
![]() | Mikronesien | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Namibia | 12.12.2025 | ZAR | 19.7736 | 0.05057 |
![]() | Nauru | 12.12.2025 | AUD | 1.7594 | 0.56838 |
![]() | Neuseeland | 12.12.2025 | NZD | 2.0189 | 0.49532 |
![]() | Niue | 12.12.2025 | NZD | 2.0189 | 0.49532 |
![]() | Nördliche Marianen | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Norfolkinsel | 12.12.2025 | AUD | 1.7594 | 0.56838 |
![]() | Norwegen | 12.12.2025 | NOK | 11.8560 | 0.08435 |
![]() | Palau | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Panama | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Philippinen | 12.12.2025 | PHP | 69.281 | 0.01443 |
![]() | Pitcairn | 12.12.2025 | NZD | 2.0189 | 0.49532 |
![]() | Polen | 12.12.2025 | PLN | 4.2225 | 0.23683 |
![]() | Puerto Rico | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Rumänien | 12.12.2025 | RON | 5.0904 | 0.19645 |
![]() | Schweden | 12.12.2025 | SEK | 10.8865 | 0.09186 |
![]() | Schweiz | 12.12.2025 | CHF | 0.9333 | 1.07147 |
![]() | Singapur | 12.12.2025 | SGD | 1.5152 | 0.65998 |
![]() | Südafrika | 12.12.2025 | ZAR | 19.7736 | 0.05057 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 12.12.2025 | GBP | 0.87670 | 1.14064 |
![]() | Südkorea | 12.12.2025 | KRW | 1732.81 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 12.12.2025 | NOK | 11.8560 | 0.08435 |
![]() | Thailand | 12.12.2025 | THB | 37.000 | 0.02703 |
![]() | Timor-Leste | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Tokelau | 12.12.2025 | NZD | 2.0189 | 0.49532 |
![]() | Tschechien | 12.12.2025 | CZK | 24.239 | 0.04126 |
![]() | Türkei | 12.12.2025 | TRY | 49.9389 | 0.02002 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Ungarn | 12.12.2025 | HUF | 384.43 | 0.0026 |
![]() | USA | 12.12.2025 | USD | 1.1731 | 0.85244 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 12.12.2025 | GBP | 0.87670 | 1.14064 |
![]() | Weihnachtsinsel | 12.12.2025 | AUD | 1.7594 | 0.56838 |




























































