Startseite
> Urlaub
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Australien | 14.11.2025 | AUD | 1.7847 | 0.56032 |
![]() | Bouvetinsel | 14.11.2025 | NOK | 11.7285 | 0.08526 |
![]() | Brasilien | 14.11.2025 | BRL | 6.1764 | 0.16191 |
![]() | Britische Jungferninseln | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Bulgarien | 14.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 14.11.2025 | CNY | 8.2655 | 0.12098 |
![]() | Cookinseln | 14.11.2025 | NZD | 2.0489 | 0.48807 |
![]() | Dänemark | 14.11.2025 | DKK | 7.4679 | 0.13391 |
![]() | Ecuador | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Färöer-Inseln | 14.11.2025 | DKK | 7.4679 | 0.13391 |
![]() | Grönland | 14.11.2025 | DKK | 7.4679 | 0.13391 |
![]() | Guam | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Haiti | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 14.11.2025 | AUD | 1.7847 | 0.56032 |
![]() | Indien | 14.11.2025 | ISK | 147.40 | 0.00678 |
![]() | Indonesien | 14.11.2025 | IDR | 19455.36 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 14.11.2025 | HUF | 384.90 | 0.0026 |
![]() | Israel | 14.11.2025 | ILS | 3.7718 | 0.26513 |
![]() | Japan | 14.11.2025 | JPY | 179.22 | 0.00558 |
![]() | Kanada | 14.11.2025 | CAD | 1.6331 | 0.61233 |
![]() | Kiribati | 14.11.2025 | AUD | 1.7847 | 0.56032 |
![]() | Kokosinseln | 14.11.2025 | AUD | 1.7847 | 0.56032 |
![]() | Liechtenstein | 14.11.2025 | CHF | 0.9185 | 1.08873 |
![]() | Malaysia | 14.11.2025 | MYR | 4.8135 | 0.20775 |
![]() | Marshall-Inseln | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Mexiko | 14.11.2025 | MXN | 21.4017 | 0.04673 |
![]() | Mikronesien | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Namibia | 14.11.2025 | ZAR | 19.9561 | 0.05011 |
![]() | Nauru | 14.11.2025 | AUD | 1.7847 | 0.56032 |
![]() | Neuseeland | 14.11.2025 | NZD | 2.0489 | 0.48807 |
![]() | Niue | 14.11.2025 | NZD | 2.0489 | 0.48807 |
![]() | Nördliche Marianen | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Norfolkinsel | 14.11.2025 | AUD | 1.7847 | 0.56032 |
![]() | Norwegen | 14.11.2025 | NOK | 11.7285 | 0.08526 |
![]() | Palau | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Panama | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Philippinen | 14.11.2025 | PHP | 68.695 | 0.01456 |
![]() | Pitcairn | 14.11.2025 | NZD | 2.0489 | 0.48807 |
![]() | Polen | 14.11.2025 | PLN | 4.2328 | 0.23625 |
![]() | Puerto Rico | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Rumänien | 14.11.2025 | RON | 5.0851 | 0.19665 |
![]() | Schweden | 14.11.2025 | SEK | 10.9835 | 0.09105 |
![]() | Schweiz | 14.11.2025 | CHF | 0.9185 | 1.08873 |
![]() | Singapur | 14.11.2025 | SGD | 1.5129 | 0.66098 |
![]() | Südafrika | 14.11.2025 | ZAR | 19.9561 | 0.05011 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 14.11.2025 | GBP | 0.88460 | 1.13045 |
![]() | Südkorea | 14.11.2025 | KRW | 1690.71 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 14.11.2025 | NOK | 11.7285 | 0.08526 |
![]() | Thailand | 14.11.2025 | THB | 37.740 | 0.0265 |
![]() | Timor-Leste | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Tokelau | 14.11.2025 | NZD | 2.0489 | 0.48807 |
![]() | Tschechien | 14.11.2025 | CZK | 24.198 | 0.04133 |
![]() | Türkei | 14.11.2025 | TRY | 49.3064 | 0.02028 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Ungarn | 14.11.2025 | HUF | 384.90 | 0.0026 |
![]() | USA | 14.11.2025 | USD | 1.1648 | 0.85852 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 14.11.2025 | GBP | 0.88460 | 1.13045 |
![]() | Weihnachtsinsel | 14.11.2025 | AUD | 1.7847 | 0.56032 |




























































